| Tip |
|---|
| | | Materijal kućišta | Metalno |
| | | Navoj za objektiv | Micro Four Thirds |
| Senzor za sliku |
|---|
| | | Tip | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS senzor |
| | | Stvarni broj piksela | 12,3 Megapiksela |
| | | Vrsta filtera | Filter za osnovne boje (RGB) |
| | | Razmera i oblast | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Puna rezolucija | 13,1 Megapiksela |
| Engine |
|---|
| | | Tip | TruePic V |
| Filter |
|---|
| | | Filter za zaštitu od prašine | Supersonic Wave Filter |
| | | IR cut filter | Hibridni |
| | | LPF filter | Fiksirani |
| Live View |
|---|
| | | Prikaz informacija | Otkrivanje lica / oka, Način fokusiranja, Prikaz AF okvira, AF oznaka potvrđivanja, Informacije o snimanju |
| | | Vrsta AF | Sistem detekcije kontrasta |
| | | 100% vidnog polja | 100 % |
| | | Nivoi uvećanja | 7 / 10 x |
| Stabilizator slike |
|---|
| | | Tip | Promena senzora |
| | | Načini rada | Dvodimenzionalna ili jednodimenzionalna aktivacija |
| | | Stvarni opseg kompenzacije | Do 4 EV koraka |
| | | Opseg brzine zatvarača | 2 - 1/4000 s (nije dostupno kada je izabran Bulb režim) |
| Sistem fokusiranja |
|---|
| | | Metod | AF sistem detekcije kontrasta (kada se koristi objektiv kompatibilan sa non high-speed contrast AF, radi kao MF osvetljivač) |
| | | Polja fokusiranja | 11 tačke / Automatski ili manuelno Skoro sve tačke / Automatski izbor uz uključen sistem za otkrivanje lica 225 tačke / Manuelno u režimu uvećanog prikaza |
| | | AF zaključavanje | Ima |
| | | Načini rada | Manuelno izoštravanje, Pojedinačni AF, Neprekidni AF, Pojedinačni AF + MF, AF Praćenje |
| Sistem ekspozicije |
|---|
| | | Načini rada | Automatski program, i-Auto, Prioritet blende, Prioritet zatvarača, Manuelno, Programi za snimanje |
| | | Kompenzacija ekspozicije | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 koracima ) |
| | | Korekcija ekspozicije | 3 sličica ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV koraka ) |
| | | ISO bracketing | 3 sličica ( 1/3, 2/3, 1 EV koraka ) |
| Programi za snimanje |
|---|
| | | Broj programa za snimanje | 19 |
| | | Načini rada | Portret, Pejzaž, Pejzaž s portretom, Makro, Sportovi, Noćni prizor, Noćni prizor s portretom, Deca, Visoko, Nisko, Digitalna stabilizacija slike, Prirodni Makro, Svetlost sveće, Dokumenti, Panorama, Plaža i sneg, Vatromet, Zalazak sunca, e-portret |
| Višestruka ekspozicija |
|---|
| | | Maks. br. okvira | 2 sličica (snimanje) 3 sličica (uređivanje) |
| | | Automatska kontrola pojačanja | Ima |
| | | Pomoć u kadriranju | Live View |
| Merenje svetlosti |
|---|
| | | Metod | TTL merenje svetlosti otvorenom blendom |
| | | Zone | 324 zone Multi-pattern Sensing sistem |
| | | Opseg detekcije | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Načini rada | ESP merenje svetlosti, Merenje u tački, Merenje sa težištem u centru, Svetla tačka, Senka |
| Art filteri |
|---|
| | | Pop Art | Naglašava boje i stvara svetle i živopisne slike sa pop-art tonom |
| | | Meki fokus | Daje slikama eterični izgled i priziva sneno, mistično raspoloženje |
| | | Bledi i svetli tonovi | Upotrebljava prigušene tonove boja da stvorio atmosferu introspekcije i nostalgije |
| | | Svetao ton | Prigušuje senke i svetle tonove kako bi preneo ambijentalnu atmosferu savršeno osvetljenog prizora |
| | | Filmsko zrno | Stvara bogati, zrnasti izgled crno-bele fotografije i daje slikama dramatičan ton |
| | | Ključaonica | Prikazuje periferno vinjetiranje i jedinstvene tonove boja koje nastaju na fotografijama snimljenim "kroz ključaonicu". |
| | | Diorama | Naglašava kontrast i boju naglom promenom fokusa od oštrog ka mekom |
| | | Ukršteni proces | Nerealna atmosfera, ili nesigurnost uz neočekivane promene u boji i kontrastu |
| Osetljivost |
|---|
| | | Automatski | ISO 200 - 6400 (prilagodljivo, podrazumevane vrednosti ISO 200 - 1600) |
| | | Manuelno | ISO 100 - 6400 |
| Brzina zatvarača |
|---|
| | | Vrsta zatvarača | Kompjuterizovani fokalni zatvarač |
| | | Samookidač | 12 s / 2 s |
| Brzine zatvarača |
|---|
| | | Opseg brzine zatvarača | 1/4000 - 60 s |
| | | Bulb režim | 1/4000 - 60 s Do 30 minuta (izbor najdužeg vremena u meniju, podrazumevano podešavanje: 8 minuta) |
| | | Brzina zatvarača, P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Brzina zatvarača prioritet A | 1/4000 - 60 s |
| | | Brzina zatvarača S prioritet | 1/4000 - 60 s |
| | | Brzina zatvarača u programu za snimanje | 1/4000 - 60 s |
| Balans belog |
|---|
| | | AUTO WB sistem | Napredni sistem detekcije uz pomoć Live MOS senzora |
| | | Manuelni balans belog (jednim dodirom) | Ima |
| | | Balans belog - Bracketing (korekcija) | 3 sličica / +/- 2, 4, 6 MRS koraci |
| | | Balans belog jednim dodirom | Moguće je registrovati 1 prilagođena podešavanja |
| | | Podešavanje balansa belog | +/- 7 u svakoj od A-B / G-M osa (u režimu Auto WB, Prepodešenom i Jednim dodirom) |
| | | Prilagođeni Blans Belog (WB) | Jedno podešavanje može da se registruje prema temperaturi u Kelvinima (2000K - 14000K) |
| | | Podrazumevane vrednosti | Sijalica, Fluorescentno 1, Fluorescentno 2, Fluorescentno 3, Sunčano, Blic, Oblačno, Senka |
| Snimanje u sekvenci |
|---|
| | | Brzina (H) | Približno 3 fps |
| | | RAW | 10 sličica |
| | | JPEG | U zavisnosti od stepena kompresije ili broja piksela (Large normal režim: pribl. 12 uz Toshiba Super High Speed tip "Class 6" 4GB) |
| Obrada slike |
|---|
| | | Prostor boja | sRGB / AdobeRGB |
| | | Oštrina + kontrast | 5 nivoi |
| | | Zasićenje | 5 nivoi |
| | | Crno-beli filter | žuta, narandžasta, crvena, zelena |
| | | Crno-belo toniranje | Sepia, plava, crvena, zelena |
| | | Kvalitet slike | i-Enhance, Živopisno, Prirodno, Portret, Prigušeno, Jednobojno |
| | | Gradacija | 4 nivoi (auto, visoko, normalno, nisko) |
| Spoljašnja kontrola blica |
|---|
| | | X-sync brzina | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Tip | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Načini rada | Automatski, Redukcija efekta crvenih očiju, Spora sinhronizacija, Druga zavesa i spora sinhronizacija, Dopunski bljesak za poseban blic |
| | | Intenzitet | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV koraka ) Napomena: Pojedine funkcije su dostupne samo uz spoljašnji blic. |
| Monitor |
|---|
| | | Vrsta monitora | HyperCrystal LCD |
| | | Veličina ekrana | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Rezolucija | 230000 tačaka |
| | | Podešavanje osvetljenosti | +/- 7 nivoi |
| | | Balans boja | A-B: +/-7 nivoa, G-M: +/-7 nivoa |
| Pokazivač nivoa |
|---|
| | | Detekcija | 2 ose |
| | | Prikaz | Zadnji LCD monitor |
| Super kontrolna tabla |
|---|
| | | Prikaz informacija | Otvor blende, Brzina zatvarača, AE bracketing, AF okvir, Način fokusiranja, AEL obaveštenje, Indikator baterija, Pronalaženje lica, Najveći broj slika, Režim merenja, Režim ekspozicije, Pregled nivoa ekspozicije, Vrednost kompenzacije blica, Indikator kompenzacije ekspozicije, ISO, Prostor boja, Gradacija, Vrednost kompenzacije zasićenja boja, Vrednost kompenzacije oštrine, Vrednost kompenzacije kontrasta, Balans belog, Vrednost kompenzacije balansa belog, Redukcija šuma, Način rada blica, Režim snimanja (pojedinačno / u sekvenci), Način snimanja, Memorijska kartica, Upozorenje o unutrašnjoj temperaturi, Histogram |
| Format snimanja |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW i JPEG | Ima paralelno snimanje |
| | | JPEG | Ima |
| | | Razmera | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Veličina slike |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 kompresovan / 14 MB / okvir 4032 x 3042 Fine (kompresija: 1/4) / 5,7 MB / okvir 4032 x 3042 Normal (kompresija: 1/8) / 2,7 MB / okvir 2560 x 1920 Normal (kompresija: 1/8) 1,1 MB / okvir 1024 x 768 Normal (kompresija: 1/8) 0,3 MB / okvir |
| Snimanje fotografija |
|---|
| | | EXIF | Ima |
| | | PIM | Ima |
| | | DPOF | Ima |
| | | DCF | Ima |
| Sistem sniimanja video zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | AVI Motion JPEG® |
| | | Režim stabilizacije slike | Elektronska kompenzacija slike (digitalna stabilizacija) |
| | | HD Kvalitet video zapisa | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Kvalitet video zapisa | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Brzina | 30 fps |
| | | Maksimalno trajanje snimanja | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Maks. Veličina datoteke | 2 GB |
| | | Stepen kompresije | 1/12 |
| | | Osetljivost | ISO 200 - 1600 |
| Sistem za snimanje zvuka |
|---|
| | | Unutrašnji mikrofon | Stereo |
| | | Spoljašnji mikrofon | Opcionalno |
| | | Format snimanja | Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, Wave Format |
| | | 4s video snimak | 30 s |
| Pregled slika |
|---|
| | | Načini rada | Indeks, Kalendar, Zum, Reprodukcija slajdova, Video zapis |
| | | Indeks | Ne 4, 9, 16, 25, 49, 100 sličica |
| | | Zum | Ima |
| | | Svetlosna kutija | Ima |
| | | Automatsko okretanje | Ima |
| | | Prikaz histograma tokom reprodukcije | Ima |
| | | Informacije o snimanju | |
| Funkcija Brisanje / Zaštita / Kopiranje |
|---|
| | | Režimi brisanja | Pojedinačna, Sve, Izabrane |
| | | Režim zaštite slike | Pojedinačni okvir, izabrani okviri, svi okviri, oslobađanje zaštite (jedan/svi izabrani) |
| Uređivanje slike |
|---|
| | | uređivanje RAW podataka | Ima |
| | | Redukcija efekta crvenih očiju | Ima |
| | | Sepia | Ima |
| | | Crno-belo | Ima |
| | | Promena veličine | Ima |
| | | Korekcija zasićenosti boja | Ima |
| | | Shadow Adjustment | Ima |
| | | Isecanje | Ima |
| | | e-portret | Ima |
| Meni |
|---|
| | | Ugrađeni jezici menija | 34 jezika / 27 evropskih jezika (npr. engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski, češki, holandski, danski, srpski) |
| Opcije prilagođavanja |
|---|
| | | Dugme Fn | Ima |
| | | Opcije prilagođenog podešavanja | |
| | | Moj način | Memorija za 2 postavke |
| Interfejs |
|---|
| | | Medij | Preporučuje se SD memorijska kartica (SDHC kompatibilna), Class 6 (4GB) |
| | | HDMI™ | Ima Mini konektor (tip C) * |
| | | USB 2.0 High Speed | Ima |
| | | Kombinovani V i USB izlaz | Ima Izbor NTSC ili PAL * "HDMI", HDMI logo i "High-Definition Multimedia Interface" su registrovane robne marke ili zaštićene robne marke HDMI Licensing LLC. |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Baterija | BLS-1 Li-Ion baterija (deo pakovanja) |
| | | Hibernacija | Dostupne opcije: isključeno, 1, 3, 5 ili 10 min. |
| | | Live View snimanje | 300 slike (100% uz Live View) uz BLS-1 i Toshiba Class 6 SDHC 4GB karticom prema CIPA standardu testiranja |
| Okruženje |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C radna temperatura / -20 - 60 °C temperatura za skladištenje |
| | | Vlažnost | 30 - 90 % vlažnost vazduha tokom upotrebe / 10 - 90 % vlažnost vazduha tokom skladištenja |
| Veličina |
|---|
| | | Dimenzije (ŠxVxD) | 120,5 x 70 x 35 mm (bez izbočina) |
| | | Težina | 385 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu) 335 g (samo telo) |