| Klasifikacija |
|---|
| | | naziv klase proizvoda | Uređaj za profesionalno diktiranje |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan i stacionaran |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Interna i izmenjiva |
| | | Interna memorija | 512 MB microSD / microSDHC kartica |
| | | SD / SDHC kartica | Ima |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ima |
| | | Spoljna memorija | 2 GB Sistem sa proširivom memorijom |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed Ima |
| | | USB Audio klasa | Ima |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB HID | Ima |
| Prikaz |
|---|
| | | Vrsta prikaza | Full Dot Matrix displej |
| | | Veličina ekrana | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Osvetljenje ekrana | Ima |
| | | Boja prikaza | Belo |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Slide |
| | | Programibilno dugme | 3 Pametna tastera |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| | | HOLD prekidač | Ne |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | DSS Pro |
| | | QP režim | 38 h 45 min (uz priloženu internu microSD karticu od 512 MB) |
| | | SP | 79 h 30 min (uz priloženu internu microSD karticu od 512 MB) |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | DSS Pro |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Direktno snimanje | Ima |
| | | Dugme "Novo" | Ima |
| | | Indeks | Do 32 u jednoj datoteci |
| | | Umetanje | Ima |
| | | Zamena | Ima |
| | | Delimično brisanje | Ima |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ima |
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ima |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ima |
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Low-cut filter | Ne |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ima |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ne |
| | | VCVA snimanje | Ima |
| | | Filter za glas | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ima |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Brza reprodukcija | Ima |
| | | Usporena reprodukcija | Ima |
| | | Brzi pregled | Ima |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ima |
| | | Preskok unapred / unazad | Ima |
| | | Reprodukcija alarma | Ima |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Intro pregled | Ne |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ima |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Glasovni folder | 1 - 7 |
| | | Broj datoteka po folderu | 1-200 |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Podcast | - |
| | | Folder za Audible | - |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ima |
| | | Podešavanje radnog ID | Ima |
| | | Podešavanje prioriteta | Ima |
| | | Datoteka na čekanju | Ima |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ima |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| Softver |
|---|
| | | odgovarajući audio softver (vrsta) | Softver za profesionalno upravljanje diktatima |
| | | odgovarajući Audio softver (naziv) | Modul za diktiranje DSS Player Pro R5 |
| | | odgovarajuće rešenje | Rešenje za digitalnu transkripciju Za (detaljne) informacije o funkcijama Olympus softvera za upravljanje diktatima, pogledajte odgovarajuće stranice proizvoda. |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | SD / SDHC interfejs | opcionalni barkod skener |
| | | PC interfejs | USB kabl i priljučna stanica |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm mini-utičnica, impedansa 2 kΩ |
| | | Nivo ulaza | - 70 dBv |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Maksimalni radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø 23 mm, 300 W |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm mini utičnica, impedansa 8 kΩ ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ima |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ima |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ima |
| | | Izvor napajanja | Napon: 3 V |
| | | Vek trajanja Ni-MH baterija | Snimanje SP: 28 h (Snimanje QP: 20 h) |
| | | Vek trajanja alkalnih baterija | Snimanje SP: 32 h (Snimanje QP: 24 h) |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 110 g (uključujući pakovanje Ni-MH punjivih baterija) |
| | | ŠxVxD | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Boja kućišta | Crno |
| | | Materijal kućišta | Metalno |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | Engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jezici za glasovno navođenje | |
| | | Jezici audio uputstava | Undefined |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ima |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ima |
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| Operativni sistem i zahtevi |
|---|