| Klasifikacija |
|---|
| | | naziv klase proizvoda | Uređaj za profesionalno diktiranje |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan i stacionaran |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | SD / SDHC kartica | Ima |
| | | Interni / izmenjivi medij | Samo izmenjiva |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Interna memorija | 2 GB Sistem sa proširivom memorijom |
| | | Spoljna memorija | Sistem sa proširivom memorijom |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed Ima |
| | | USB Audio klasa | Ima |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB HID | Ima |
| Prikaz |
|---|
| | | Vrsta prikaza | Full Dot Matrix displej |
| | | Boja prikaza | Belo |
| | | Osvetljenje ekrana | Ima |
| | | Veličina ekrana | 31,8 x 30,8 mm / 1.74 '' |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | Programibilno dugme | 3 Pametna tastera |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| | | HOLD prekidač | |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | DSS Pro |
| | | QP režim | 157 h 55 min (uz priloženu SD karticu od 2 GB) |
| | | SP | 323 h 35 min (uz priloženu SD karticu od 2 GB) |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | DSS Pro |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Direktno snimanje | Ima |
| | | Dugme "Novo" | Ima |
| | | Indeks | Do 32 u jednoj datoteci |
| | | Umetanje | Ima |
| | | Zamena | Ima |
| | | Delimično brisanje | Ima |
| | | Funkcija brisanja | sve / pojedinačna / zaključavanje datoteke / delimično brisanje |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ne |
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ne |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ima |
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Low-cut filter | Ne |
| | | Funkcija pauze | Ima |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ne |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ne |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| | | VCVA snimanje | Ima |
| | | Filter za glas | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ne |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Brzina reprodukcije | Podesivo |
| | | Brzi pregled | Ima |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ima |
| | | Brza reprodukcija | Ima |
| | | Preskok unapred / unazad | Ima |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Intro pregled | Ne |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Usporena reprodukcija | Ima |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ima |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Broj datoteka po folderu | 1-200 |
| | | Glasovni folder | 1 - 7 |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Podcast | - |
| | | Folder za Audible | - |
| | | Snimanje u unapred zakazano vreme | No |
| | | Privremena oznaka | Ne |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ima |
| | | Podešavanje radnog ID | Ima |
| | | Podešavanje prioriteta | Ima |
| | | Datoteka na čekanju | Ima |
| Tehnički Podaci |
|---|
| | | Strujni adapter | Ne |
| | | Pojedinačni nazivi foldera | Ima |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ima |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| Softver |
|---|
| | | odgovarajući audio softver (vrsta) | Softver za profesionalno upravljanje diktatima |
| | | odgovarajući Audio softver (naziv) | Modul za diktiranje DSS Player Pro R5 |
| | | odgovarajuće rešenje | Rešenje za digitalnu transkripciju Za (detaljne) informacije o funkcijama Olympus softvera za upravljanje diktatima, pogledajte odgovarajuće stranice proizvoda. |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | PC interfejs | USB kabl |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 2 kΩ, |
| | | Osetljivost mikrofona | Diktiranje / Konferencija |
| | | Nivo ulaza | - 70 dBv |
| | | Mikrofoni | |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø23 mm |
| | | Maksimalni radni izlaz | 300mW ili više (zvučnik od 8 Ω) |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| | | Izvor napajanja | AAA baterija 1.5 V |
| | | Vek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: Približno 32 h (SP režim)
|
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 105 g (uklj. alkalne baterije) |
| | | ŠxVxD | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Boja kućišta | Crno |
| | | Materijal kućišta | Metalno |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | Engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jezici za glasovno navođenje | |
| | | Jezici audio uputstava | Undefined |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ima |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| Operativni sistem i zahtevi |
|---|