| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv klase proizvoda | Digitalna beležnica sa vezom za PC |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan i stacionaran |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Interna i izmenjiva |
| | | Interna memorija | 4 GB Fleš memorija |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ima |
| | | Spoljna memorija | microSD kartica (512 MB - 16 GB) |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB Audio klasa | Ima |
| | | USB HID | Ima |
| Prikaz |
|---|
| | | Vrsta prikaza | TFT ekran sa punim prikazom boja |
| | | Veličina ekrana | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Osvetljenje ekrana | Ima |
| Rad uređaja |
|---|
| | | HOLD prekidač | Ima |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| Funkcije kontrole preko računara |
|---|
| | | Kontrolni tasteri | 3 programibilna pametna tastera |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz | 5 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 30 min |
| | | WMA format | |
| | | LP | 939 h |
| | | SP | 473 h |
| | | HQ | 240 h |
| | | STSP | 240 h |
| | | STHQ | 120 h |
| | | STXQ | 60 h |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps | 24 h 30 min |
| | | 256 kbps | 30 h 30 min |
| | | 192 kbps | 40 h 30 min |
| | | 128 kbps | 61 h |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA format | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Snimanje scena | Diktiranje, Konferencija, Predavanje, Korisničko podešavanje |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ima |
| | | VCVA snimanje | Ima |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Delimično brisanje | Ima |
| | | Zamena | Ne |
| | | Direktno snimanje | Ima |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ima |
| | | Low Cut-Filter | Ima |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ima |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ima |
| | | Filter za glas | Ima |
| | | Brzina reprodukcije | Podesivo (50 - 600%) |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | EUPHONY | Ima |
| | | Reprodukcija na preskok | Izbor (datoteka ili vremenski period) |
| | | Reprodukcija alarma | Ima |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ima |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ima |
| | | Nasumična reprodukcija | Ima |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Glasovni folder | 5 |
| | | Broj datoteka po folderu | 999 |
| | | Folder za Audible | 1 |
| | | Privremena oznaka | Ima |
| | | Premeštanje datoteke | Ima |
| | | Podela datoteke | Ima (samo PCM i MP3 datoteke) |
| | | Kopiranje datoteke (folder u folder) | Ima |
| | | Kopiranje datoteke (interna memorija - spoljašnja memorija) | Ne |
| | | Folder za Podcast | 1 |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podrška za Audible format | Ima prednosti: jedna datoteka, funkcija omiljene prečice, oznake poglavlja, kompresija optimizovana za govor, dodatne informacije poput opisa naslova, informacije o autoru) |
| | | Podrška za Podcast | Ima |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ima |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Podrška za AudioBook format | Ima |
| | | Podrška za pretvaranje glasa u tekst | Ne |
| | | Podrška za slike | Ne |
| | | Funkcija vizuelnog indeksa | Ne |
| Softver |
|---|
| | | odgovarajući audio softver (vrsta) | Softver za upravljanje audio datotekama |
| | | Odgovarajući audio softver (naziv) | Sonority |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | Osetljivost mikrofona | Visoko / Srednje / Nisko |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm / impedansa 2,2 kΩ |
| | | PC interfejs | USB kabl |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni stereo mikrofoni |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø23 mm |
| | | Maksimalni radni izlaz | 280mW ili više (zvučnik od 8 Ω) |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ima |
| | | Izvor napajanja | 1 x Li-Ion baterija |
| | | Spoljašnji izvor napajanja | Strujni adapter sa USB vezom (A-514) |
| | | Trajanje Li-Ion baterije | Snimanje: Približno 29 h (LP režim) Reprodukcija: Približno 22 h (LP režim) preko slušalica |
| Dimenzije |
|---|
| | | ŠxVxD | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (bez izbočina) |
| | | Materijal kućišta | Metalno |
| | | Boja kućišta | Crno |
| | | Težina | 98 g |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | Engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jezici za glasovno navođenje | Engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski |