| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv klase proizvoda | Linear PCM Recorder |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Interna i izmenjiva |
| | | Spoljna memorija | SD / SDHC kartica (512 MB - 32 GB) |
| | | SD / SDHC kartica | Ima |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Interna memorija | 2 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB HID | Ne |
| | | USB Audio klasa | Ne |
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| Prikaz |
|---|
| | | Osvetljenje ekrana | Ima |
| | | Boja prikaza | Belo |
| | | Vrsta prikaza | Full Dot Matrix displej |
| | | Veličina ekrana | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Programibilno dugme | 0 |
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | HOLD prekidač | Ima |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV) format | Ovaj visoko kvalitetni format snimanja bez kompresije omogućava zvuk koji je kvalitetniji od CD-a. Izaberite jedan od ponuđenih režima da biste dobili najbolju kombinaciju kvaliteta i dužine snimanja: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 0 h 55 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 1 h 25 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 2 h 55 min |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 2 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 3 h 10 min |
| | | PCM+ | Vreme snimanja je proširivo uz opcionalnu SD / SDHC karticu (npr. preko 12 h uz karticu od 8 GB, i kvalitet snimanja od 44 kHz 16 bit). |
| | | MP3 format | Popularni MP3 format je odličan za online distribuciju muzike - a LS-10 vam omogućava da snimate direktno u nekom od MP3 režima za različite dužine snimanja: |
| | | 320 kbps | 14 h 10 min |
| | | 256 kbps | 17 h 45 min |
| | | 128 kbps | 35 h 35 min |
| | | MP3+ | Vreme snimanja je proširivo uz opcionalnu SD / SDHC karticu (npr. preko 139 h uz karticu od 8 GB, 128 kbps). |
| | | WMA format | Potrebno vam je još duže snimanje? LS-10 podržava svestrani WMA format, koji omogućava sledeće dužine snimanja: |
| | | 160 kbps | 27 h 50 min |
| | | 64 kbps | 69 h 35 min |
| | | WMA+ | Vreme snimanja je proširivo uz opcionalnu SD / SDHC karticu (npr. preko 272 h uz karticu od 8 GB, 64 kbps). Prikazana vremena snimanja predstavljaju približne i orijentacione vrednosti. Maksimalni kapacitet snimanja po datoteci iznosi oko 4 GB usled ograničenja koja nameće sistem datoteka. Za snimanje u WMA formatu, maksimalna dužina je oko 26 sati i 40 minuta. Dužinu snimanja za SD/SDHC memorijske kartice možete proveriti na zvaničnoj Olympus web lokaciji (http://www.olympus-europa.com). |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| | | Frekventni odziv | 70 - 20.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Delimično brisanje | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ne |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ima |
| | | Zamena | Ne |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Ima |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ima |
| | | Low Cut-Filter | Ima |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ne |
| | | Filter za glas | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | EUPHONY | Ima |
| | | Brza reprodukcija | Ne |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ne |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ima |
| | | Reverb | Ima |
| | | Usporena reprodukcija | Ne |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Folder za Audible | Nema podrške za audible format |
| | | Folder za muziku | 128 |
| | | Folder za Podcast | Nema podrške za podcast |
| | | Glasovni folder | 5 |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| | | Broj datoteka po folderu | 200 |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | bip signal (sistemski zvuk) | Ima |
| | | Podesivi firmver | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ima |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| Softver |
|---|
| | | odgovarajući audio softver (vrsta) | Softver za muzičku produkciju |
| | | Odgovarajući audio softver (naziv) | Steinberg Cubase 4 LE |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | PC interfejs | USB kabl |
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | Osetljivost mikrofona | Visoko (- 59dBv) Nisko (- 39dBv) |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm mini-utičnica, impedansa 2 kΩ |
| | | LINE IN ulaz | - 6dBv |
| | | LINE IN priključak | 3,5 ø mm mini-utičnica, impedansa 78 kΩ |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Maksimalni radni izlaz | 200 mW + 200 mW (8 Ω zvučnik) |
| | | Maks. snaga izlaza za slušalice | 3 mW + 3 mW |
| | | Prečnik zvučnika | Stereo (dva ugrađena, okrugla dinamička zvučnika, ø 16 mm) |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Trajanje alkalnih baterija | Snimanje: 12 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Spoljašnji izvor napajanja | Strujni adapter 5V / 300 mA |
| | | Trajanje Ni-MH baterija | Snimanje: 16 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Izvor napajanja | AA baterije (LR6 ili ZR6) ili dve punjive Ni-MH baterije |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 165 g (sa baterijom) |
| | | ŠxVxD | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Materijal kućišta | Metalno |
| | | Boja kućišta | Crno |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | English |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ne |
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ne |
| Operativni sistem i zahtevi |
|---|
| | | Windows | Operativni sistem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Slobodan USB priključak) |
| | | Macintosh | Operativni sistem: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Slobodan USB priključak) |