| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Samo interna |
| | | Interna memorija | 512 MB |
| | | Spoljna memorija | |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed |
| | | Kompozitni USB uređaj | Ne |
| | | USB Audio klasa | Ne |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB HID | Ne |
| Prikaz |
|---|
| | | Vrsta prikaza | Segment i Dot Matrix displej |
| | | Veličina ekrana | 19 x 28 mm / 1.33 '' |
| | | Boja prikaza | Belo |
| | | Osvetljenje ekrana | Ne |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ne |
| | | Programibilno dugme | 0 |
| | | HOLD prekidač | Ima |
| Format datoteke |
|---|
| | | Format | WMA |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | WMA |
| | | LP | 221 h |
| | | SP | 69 h |
| | | HQ | 35 h |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | VCVA snimanje | Ima |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Funkcija brisanja | sve / pojedinačna / zaključavanje datoteke |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Delimično brisanje | Ne |
| | | Zamena | Ne |
| | | Low Cut-Filter | Ne |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ne |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| | | Filter za glas | Ne |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Brzina reprodukcije | Sporo / Normalno / Brzo |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Unapred / unazad preskok | Ima |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ne |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ne |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Glasovni folder | 5 |
| | | Broj datoteka po folderu | 200 |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Podcast | - |
| | | Folder za Audible | - |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ne |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| Softver |
|---|
| | | odgovarajuće rešenje | |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | PC interfejs | USB klasa uređaja za skladištenje |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 2 kΩ ili više |
| | | Osetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Mikrofoni | ugrađeni mono mikrofon |
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | Nivo ulaza | |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| | | Zvučnik | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø23 mm |
| | | Maksimalni radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Izvor napajanja | 2 x AAA baterije |
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| | | Vek trajanja Ni-MH baterija | 25 h |
| | | Vek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 37 h (LP režim) Reprodukcija: 16 h |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 64,8 g (uključujući baterije) |
| | | ŠxVxD | 102 x 37 x 18,8 mm (bez izbočina) |
| | | Boja kućišta | Srebrni |
| | | Materijal kućišta | Plastično |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | engleski, nemački, francuski, španski, italijanski |
| | | Jezici za glasovno navođenje | |
| | | Jezici audio uputstva | |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| Operativni sistem i zahtevi |
|---|
| | | Windows | Operativni sistem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Operativni sistem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |