| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv klase proizvoda | Digitalna beležnica sa vezom za PC |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan i stacionaran |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Samo interna |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Interna memorija | 1 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed |
| | | USB Kompozitni uređaj | Ne |
| | | USB Audio klasa | Ne |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB HID | Ne |
| Prikaz |
|---|
| | | Boja prikaza | Belo |
| | | Osvetljenje ekrana | Ne |
| | | Veličina ekrana | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Vrsta prikaza | Full Dot Matrix displej |
| | | Podešavanje veličine fonta | Ima |
| | | Podešavanje kontrasta | Ima |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | HOLD prekidač | Ima |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | WMA |
| | | HQ | 67 h |
| | | SP | 131 h |
| | | LP | 421 h |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Snimanje scena | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Delimično brisanje | Ne |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ne |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ne |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ne |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Ima VCVA (aktivacija glasom) za rad sa slobodnim rukama |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Zamena | Ne |
| | | Low Cut-Filter | Ima |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ne |
| | | Filter za glas | Ne |
| | | Brzi pregled | Ne |
| | | Preskok unapred / unazad | Ima |
| | | Ponavljanje pojedinačne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje pojedinačnog muzičkog foldera | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Intro pregled | Ne |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Partial Repeat | Ima |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ima |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ima |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Brzina reprodukcije | Podesivo Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Glasovni folder | 5 |
| | | Broj datoteka po folderu | 200 |
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Folder za Audible | Nema podrške za audible format |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Podcast | Nema podrške za podcast |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ne |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| | | bip signal (sistemski zvuk) | Ima |
| | | Podrška za pretvaranje glasa u tekst | Ne |
| | | Podrška za slike | Ne |
| | | Obrada teksta u govor | Ne |
| | | Funkcija vizuelnog indeksa | Ne |
| | | Glasovne komande | Ne |
| | | LED indikatora | REC (crveno) |
| Softver |
|---|
| | | Odgovarajući audio softver (naziv) | Sonority |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | Osetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Priključak za napajanje | Ne |
| | | PC interfejs | USB klasa uređaja za skladištenje |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 2 kΩ ili više |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø28 mm |
| | | Maksimalni radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Izvor napajanja | 2 x AAA baterije |
| | | Trajanje alkalnih baterija | Snimanje: 51 h (LP režim) Reprodukcija: 44 h via earphones |
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 66 g (uključujući baterije) |
| | | ŠxVxD | 108 x 39 x 16,8 mm (bez izbočina) |
| | | Boja kućišta | Crno Belo |
| | | Materijal kućišta | Plastično |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici audio uputstava | Ne |
| | | Jezik menija | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |