| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv klase proizvoda | Digitalna beležnica |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Samo interna |
| | | Interna memorija | 512 MB |
| | | Spoljna memorija | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | |
| | | USB Audio klasa | Ne |
| | | USB Kompozitni uređaj | Ne |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ne |
| | | USB HID | Ne |
| Prikaz |
|---|
| | | Vrsta prikaza | Segment displej |
| | | Veličina ekrana | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Osvetljenje ekrana | Ne |
| | | Boja prikaza | Belo |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | Programibilno dugme | 0 |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ne |
| | | HOLD prekidač | Ima |
| Format datoteke |
|---|
| | | Format | WMA |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | LP | 300 h 30 min |
| | | SP | 53 h 40 min |
| | | HQ | 20 h 05 min |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | Sub Band Codec / CELP |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | VCVA snimanje | Ima VCVA (aktivacija glasom) za rad sa slobodnim rukama |
| | | Indeks | Do 10 u jednoj datoteci |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ima |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Delimično brisanje | Ne |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ne |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Monitor snimanja | Ne |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ne |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ne |
| | | Low Cut-Filter | Ne |
| | | Zamena | Ne |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ne |
| | | Filter za glas | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Brza reprodukcija | Ima |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Reprodukcija alarma | Ima |
| | | Usporena reprodukcija | Ima |
| | | Brzina reprodukcije | Sporo / Normalno / Brzo |
| | | Brzi pregled | Ne |
| | | Preskok unapred / unazad | Ima |
| | | Ponavljanje pojedinačne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje pojedinačnog muzičkog foldera | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ne |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ne |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ne |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ne |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ne |
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Glasovni folder | 4 |
| | | Broj datoteka po folderu | 100 |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Podcast | Nema podrške za podcast |
| | | Folder za Audible | Nema podrške za audible format |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ne |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| Softver |
|---|
| | | Odgovarajuće rešenje | Ne |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | PC interfejs | Ne |
| | | Priključak za napajanje | Ne |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 2 kΩ ili više |
| | | Osetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni okrugli, dinamički zvučnik, ø23 mm |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| | | Maksimalni radni izlaz | 120 mW (8 Ω zvučnik) |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Izvor napajanja | 2 x AAA baterije |
| | | Trajanje alkalnih baterija | Snimanje: 39 h (SP režim) Reprodukcija: 15 h |
| | | Trajanje Ni-MH baterija | Snimanje: 25 h |
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 63 g (uključujući baterije) |
| | | ŠxVxD | 102 x 36 x 20,5 mm (bez izbočina) |
| | | Boja kućišta | Srebrni |
| | | Materijal kućišta | Plastično |
| Jezici |
|---|
| | | Jezik menija | English |
| | | Jezici za glasovno navođenje | Ne |
| | | Jezici audio uputstava | Ne |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |