| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv klase proizvoda | Digitalne beležnice sa Direct PC vezom |
| | | Mobilno / Stacionarno | mobilan |
| Medij za skladištenje |
|---|
| | | Interni / izmenjivi medij | Samo interna |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Interna memorija | 2 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | USB 2,0 High Speed |
| | | USB Audio klasa | Ima |
| | | USB klasa uređaja za skladištenje | Ima |
| | | USB HID | Ima |
| Prikaz |
|---|
| | | Boja prikaza | Belo |
| | | Osvetljenje ekrana | Ima |
| | | Veličina ekrana | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Vrsta prikaza | Full Dot Matrix displej |
| | | Podešavanje veličine fonta | Ne |
| | | Podešavanje kontrasta | Ima |
| Rad uređaja |
|---|
| | | Glavni prekidač | Push |
| | | HOLD prekidač | Ima |
| | | Prekidač za uključivanje / isključivanje | Ima |
| Načini snimanja |
|---|
| | | Format snimanja | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 h |
| | | STHQ | 67 h |
| | | STSP | 135 h |
| | | HQ | 135 h |
| | | SP | 266 h |
| | | LP | 529 h |
| | | 256 kbps | Ne |
| | | 192 kbps | 22 h |
| | | 128 kbps | 34 h |
| Režimi reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA / MP3 |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Frekventni odziv |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (samo WS-650/WS-750) |
| Funkcija snimanja |
|---|
| | | Snimanje scena | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | Dugme "Novo" | Ne |
| | | Delimično brisanje | Ne |
| | | Brisanje svih datoteka | Ima |
| | | Brisanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Snimanje bez upotrebe ruku preko opcionalne papučice | Ne |
| | | Verbalne napomene (do 32 po datoteci) | Ne |
| | | Neprekidno snimanje | Ne |
| | | Ručna kontrola nivoa snimanja | Ne |
| | | Snimanje sa telefona | Ne |
| | | Zoom Mic podešavanje (DVM) | Ne |
| | | Snimanje u određeno vreme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Ima VCVA (aktivacija glasom) za rad sa slobodnim rukama |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Monitor snimanja | Ima |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Zamena | Ne |
| | | Low Cut-Filter | Ima |
| | | Voice Sync | Ima |
| Funkcija reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija poništavanja šuma | Ima |
| | | Filter za glas | Ima |
| | | Brzi pregled | Ne |
| | | Preskok unapred / unazad | Ima |
| | | Ponavljanje pojedinačne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje pojedinačnog muzičkog foldera | Ne |
| | | Partial Repeat | Ima |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Intro pregled | Ne |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija na preskok | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Ponovljena reprodukcija | Ima |
| | | Neprekidna reprodukcija | Ima |
| | | Brzo unapred/Pregled | Ne |
| | | Brzo unapred i unazad | Ima |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ima |
| | | Brzina reprodukcije | Podesivo Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Ekvilajzer | Ne |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Glasovni folder | 5 |
| | | Broj datoteka po folderu | 200 |
| | | Premeštanje datoteke | Ne |
| | | Informacije o datumu/vremenu | Ima |
| | | Folder za muziku | 0 |
| | | Folder za Audible | Nema podrške za audible format |
| | | Folder za Podcast | Nema podrške za podcast |
| Funkcija obrade zadataka |
|---|
| | | Podešavanje autorskog ID | Ne |
| | | Podešavanje radnog ID | Ne |
| | | Podešavanje prioriteta | Ne |
| | | Datoteka na čekanju | Ne |
| Ostala svojstva |
|---|
| | | Podesivi firmver | Ne |
| | | Podrška za Audible format | Ne |
| | | Podrška za Podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Pomoć za usklađivanje jačine glasa (Voice Feedback) | Ne |
| | | bip signal (sistemski zvuk) | Ima |
| | | Podrška za pretvaranje glasa u tekst | Ne |
| | | Podrška za slike | Ne |
| | | Obrada teksta u govor | Ne |
| | | Funkcija vizuelnog indeksa | Ne |
| | | Glasovne komande | Ne |
| | | LED indikatora | REC (crveno) / PLAY (zeleno) |
| Softver |
|---|
| | | Odgovarajući audio softver (naziv) | Sonority |
| Ulazni interfejs |
|---|
| | | SD / SDHC interfejs | bez funkcije |
| | | Osetljivost mikrofona | Visoko / Srednje / Nisko |
| | | Priključak za napajanje | Ne |
| | | PC interfejs | USB klasa uređaja za skladištenje |
| | | Priključak za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 2 kΩ ili više |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni stereo mikrofoni |
| Izlazni interfejs |
|---|
| | | Prečnik zvučnika | Ugrađeni, okrugli dinamički zvučnik ø 18 mm |
| | | Maksimalni radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Utičnica za mikrofon | 3,5 ø mm utičnica, impedansa 8Ω ili više |
| Izvor napajanja |
|---|
| | | Izvor napajanja | jedna AAA baterija |
| | | Trajanje alkalnih baterija | Snimanje: 25 h (LP režim) Reprodukcija: 30 h via earphones |
| | | Trajanje Ni-MH baterija | Snimanje: 24 h (LP režim) Reprodukcija: 28 h via earphones |
| | | Priključna stanica sa funkcijom punjača | Ne |
| | | Samostalno punjenje preko USB veze | Ne |
| | | Funkcija samostalnog punjenja uređaja preko strujnog adaptera | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 51 g (uključujući baterije) |
| | | ŠxVxD | 98,5 x 40 x 11 mm (bez izbočina) |
| | | Boja kućišta | Srebrni Srebrni |
| | | Materijal kućišta | Plastično |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici audio uputstava | Ne |
| | | Jezik menija | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Sigurnost hardvera |
|---|
| | | Zaključavanje pojedinačnih datoteka | Ima |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN koda | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja otiskom prsta | Ne |